| Name of Vessel | Built | Deadweight (mt) | DRAFT (m) | LOA (m) |
|---|---|---|---|---|
| ASPRI | 2014 | 33.371 | 10.10 | 179.99 |
| LEFKES | 2014 | 33.398 | 10.10 | 179.99 |
| LAMBI | 2012 | 35.047 | 10.41 | 178.83 |
| LIVADI | 2011 | 35.058 | 10.41 | 178.83 |
| LIPSI | 2011 | 35.066 | 10.41 | 179.02 |
| PETRA | 2011 | 33.688 | 10.10 | 179.99 |
| ALONI | 2010 | 33,399 | 10.03 | 179.99 |
| MELOI | 2009 | 33.355 | 10.03 | 179.99 |
| ITHACA PATIENCE | 2010 | 28.349 | 9.81 | 169.37 |


